Ingrédients | Chocolat | Vanille |
---|---|---|
Énergie | 1585 kJ 378 kcal | 1596 kJ 379 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 6,3 g 2,68 g | 5,6 g 2,27 g |
Glucides dont sucres | 35 g 3,35 g | 38,2 g 5,73 g |
Fibres | 7,43 g | 5,30 g |
Protéines | 40,7 g | 40,2 g |
Sel | 0,73 g | 0,76 g |
Bacillus coagulans **UFC : unité formant colonies | 2,27x108 UFC** | 2,27x108 UFC** |
*Portion recommandée - 100 g (environ 7 doseurs)